发明专利
专利类型未知
专利状态2021112483614
专利号专利号 | 2021112483614 | 专利名称 | 一种基于信号特征的送丝速度检测方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | B23K37/00(2006.01),G01P1/00(2006.01) |
申请人 | 南昌大学 | 申请地址 | 330031江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号 |
发明人 | 乐健 | 申请日期 | 2021-10-26 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-05-27 08:54:03 |
专利摘要 | 本发明公开了一种基于信号特征的送丝速度检测装置及检测方法,该送丝速度检测装置方便安装和拆卸,通过送丝速度信号采集及无线传输系统,将送丝速度信号无线传输给机器人。机器人基于周期变化特征的信号处理方法,可消除由于信号丢失带来的噪声,然后利用一种粗大误差的消除方法,能消除通讯噪声及测量错误的信号,最后,利用基于信号可靠度的送丝速度检测方法,可提高送丝速度检测的准确度。本发明可实现送丝速度在线检测,由于送丝速度是影响焊接质量的重要因素之一,因此,本发明有助于提高机器人自动焊接的质量,可产生重大的经济效益。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。