发明专利
专利类型未知
专利状态202210422403X
专利号专利号 | 202210422403X | 专利名称 | 一种高品质因数折射率传感器的设计方法及折射率传感器 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G02B5/00,G02B27/00,G01N21/41 |
申请人 | 岭南师范学院 | 申请地址 | 广东省湛江市赤坎寸金路29号 |
发明人 | 朱旭鹏 | 申请日期 | 2022-04-21 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-13 08:02:39 |
专利摘要 | 本发明公开了一种高品质因数折射率传感器的设计方法及折射率传感器,包括以下步骤:S1.在SiO2衬底上设计具有不对称特性的Z型金属结构单元,其固定参数为l0、l1、w0和w1;S2.参数Px和Py分别为金属结构阵列在x轴和y轴上的空间周期,电场E的极化方向平行于Z形结构的悬臂梁,即x偏振入射,入射光的传播方向垂直于SiO2衬底,即波矢量k的方向,本设计发明能显著提升折射率传感器,即Ratio型折射率传感器的RIS值和折射率敏感性品质因数FOM值,为不对称手性结构的椭圆偏振光轴长比特性利用提供了一种方法及利用上述方法制备的折射率传感器。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。