发明专利
专利类型未知
专利状态2013103294178
专利号专利号 | 2013103294178 | 专利名称 | 温度约束下基于软核的三维SoC测试调度方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G01R31/28 |
申请人 | 哈尔滨工业大学 | 申请地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 |
发明人 | 俞洋 | 申请日期 | 2013-07-31 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 09:22:53 |
专利摘要 | 温度约束下基于软核的三维SoC测试调度方法,属于三维SoC测试调度技术领域。本发明解决了在三维SoC中同时包含粗粒度、细粒度IP核的情况下,无法对三维SoC的测试时间进行优化的问题。具体过程为:基于软核的三维SoC包括粗粒度IP核和细粒度IP核,建立三维SoC测试调度的数学模型<img file="DDA00003602413600011.GIF" wi="734" he="188" />其中x<sub>ij</sub>表示一个二进制变量,若IP核i和IP核j并行测试,则有x<sub>ij</sub>=1,否则x<sub>ij</sub>=0,t<sub>j</sub>为IP核j的测试时间,|M|表示一个SoC中的IP核总数,<img file="DDA00003602413600012.GIF" wi="274" he="90" />表示并行测试的各IP核测试时间的最大值,y<sub>i</sub>表示一个二进制变量,设IP核的标号j<i,若存在任意的IP核j与IP核i并行测试,则y<sub>i</sub>=0;否则y<sub>i</sub>=1;引入变量<img file="DDA00003602413600013.GIF" wi="781" he="101" />将数学模型线性化,得到<img file="DDA00003602413600014.GIF" wi="224" he="164" />根据约束条件并应用ILP工具求T的最小值。本发明适用于三维SoC测试调度。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 | 专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 | 专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 | |
买方 | 企业营业执照 企业组织机构代码证 | 身份证 | ||
卖方 | 企业营业执照 专利证书原件 | 身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。