发明专利
专利类型未知
专利状态2019106295080
专利号专利号 | 2019106295080 | 专利名称 | 基于需求侧响应的微电网多时间尺度能量管理方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | H02J3/46(2006.01),H02J3/38(2006.01),H02J3/32(2006.01),G06Q10/04(2012.01),G06Q50/06(2012.01) |
申请人 | 申请地址 | 066004河北省秦皇岛市海港区河北大街西段438号 | |
发明人 | 申请日期 | 2019-07-12 | |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 08:52:39 |
专利摘要 | 本发明提供一种基于需求侧响应的微电网多时间尺度能量管理方法,其包括以下步骤:S1、建立可中断负荷模型;S2、建立多能源互动机制;S3、确定日前调度阶段的目标函数以及约束条件;S4、建立可转移负荷模型;S5、建立蓄电池储能罚函数;S6、确定日内调度阶段的目标函数以及约束条件;S7、根据日前调度阶段各能源的输出计划值,修正日前调度阶段计划;S8、建立闭环控制系统;S9、确定实时调度阶段的目标函数以及约束条件;S10、对日内调度阶段进行实时反馈校正;S11、仿真验证。本发明提出了“多级协调,逐级细化”的多时间尺度能量管理方法,根据发电侧和需求侧资源设计了不同调度阶段的调度策略,有利于负荷与可再生能源发电在时间序列上的匹配。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。