发明专利
专利类型未知
专利状态2021112421887
专利号专利号 | 2021112421887 | 专利名称 | 一种多轴数控机床关键几何误差溯源方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G05B19/408(2006.01) |
申请人 | 安徽科技学院 | 申请地址 | 233100 安徽省滁州市凤阳县东华路9号 |
发明人 | 陶浩浩 | 申请日期 | 2021-10-25 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 08:39:03 |
专利摘要 | 一种多轴数控机床关键几何误差溯源方法,属于机床精度分析技术领域。具体涉及到基于多体系统理论的多轴数控机床的空间运动误差建模方法、基于侧刃铣削原理的机床加工精度预测方法以及关键几何误差溯源分析方法。本发明建立了多轴数控机床空间运动误差模型、加工精度预测模型以及关键几何误差溯源分析模型。在机床精度优化设计截断,通过对多轴数控关键几何误差进行溯源分析,这样可以方便机床设计工程师实现关键几何误差的准确辨识,从而有助于在机床精度优化设计之前获得各项几何误差对机床加工精度的影响权重,正确地指导机床精度设计,为数控机床精度优化设计工作奠定了理论基础。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。