发明专利
专利类型未知
专利状态2018100498104
专利号专利号 | 2018100498104 | 专利名称 | M通道过采样调制图滤波器组的优化设计方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G06F30/337(2020.01) |
申请人 | 桂林电子科技大学 | 申请地址 | 541004广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号 |
发明人 | 蒋俊正 | 申请日期 | 2018-01-18 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 07:14:15 |
专利摘要 | 本发明公开一种M通道过采样调制图滤波器组的优化设计方法,把图滤波器组的设计问题归结为四个原型滤波器的设计,通过四个原型滤波器的调制实现图滤波器组的整体设计,充分考虑了原型滤波器的设计复杂性,在考虑图滤波器组的完全重构条件和频谱特性的情况下进行原型滤波器的设计,从而提升图滤波器组的整体性能。本发明为降低图滤波器组的设计复杂性和重构误差,实现信号的恢复重构提供了简单有效的解决方案。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。