发明专利
专利类型未知
专利状态202110688153X
专利号专利号 | 202110688153X | 专利名称 | 基于历史数据以及机器学习的声速剖面补全方法及装置 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G06F30/27(2020.01),G06N3/04(2006.01),G06N3/08(2006.01) |
申请人 | 广东海洋大学 | 申请地址 | 524088 广东省湛江市麻章区海大路1号 |
发明人 | 屈科 | 申请日期 | 2021-06-21 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 07:05:32 |
专利摘要 | 本发明涉及基于历史数据以及机器学习的声速剖面补全方法,包括以下:获取目标海域的海区历史平均数据作为第一数据以及仪器设备采集的历史数据作为第二数据;对所述第一数据以及第二数据进行EOF分析得到EOF投影系数集;将所述第二数据与所述EOF投影系数集作为训练样本进行训练得到代表不同参考分类信息的神经元;获取目标海域的海区现场实测数据,计算得到与之关联度最高的参考神经元;根据所述参考神经元以及所述海区历史平均数据重构声速剖面,完成目标海域的声速剖面补全。通过本方法建立的声速剖面重构结果符合扰动规律、避免了不符合实际的重构结果,包含了目标海域小时间尺度声速剖面精细结构的特征、能够反映实际情况中复杂的扰动状态。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。