发明专利
专利类型未知
专利状态2021111900174
专利号专利号 | 2021111900174 | 专利名称 | 一种北斗卫星测控装备中的高性能相位噪声测量芯片 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G01R29/26(2006.01),G05B23/02(2006.01),G01S19/23(2010.01) |
申请人 | 申请地址 | 410000 湖南省长沙市岳麓区麓山路36号 | |
发明人 | 申请日期 | 2021-10-12 | |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-10 08:05:54 |
专利摘要 | 本发明提供了一种北斗卫星测控装备中的高性能相位噪声测量芯片,采用群相位重合点脉冲检测技术,能够有效解决相位差测量的高分辨率问题,大幅度提高相位噪声测量系统的测量精度,任意时刻的相位差测量分辨率率优于1ps,相位噪声测量精度优于‑170dBc,加强了北斗卫星测控装备的稳定性和可靠性,为复杂空地背景下北斗卫星的高精度导航定位服务奠定了基础。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。