发明专利
专利类型未知
专利状态2021104089298
专利号专利号 | 2021104089298 | 专利名称 | 一种简化S变换的时频谱分析方法及系统 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G01R19/25(2006.01),G01R23/16(2006.01),G01R23/167(2006.01) |
申请人 | 申请地址 | 410081湖南省长沙市岳麓区麓山路36号 | |
发明人 | 申请日期 | 2021-04-16 | |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-10 08:05:41 |
专利摘要 | 本发明公开了一种简化S变换的时频谱分析方法及系统,一种简化S变换的时频谱分析方法的实施步骤包括:对原始信号进行滤波和模数转换并得到数字采样序列;通过简化S变换来得到信号的时频谱;依据信号频谱的分布以及3σ准则来选择需要计算的采样点;根据关键频率点和插值方法来计算原始信号的参数信息。本发明基于简化S变换的方法在实现信号时频分析的同时能够有效简化计算量并减少信号处理器的存储需求。与ST相比,简化ST的计算效率大大提高,但信号时频谱分析的效果近乎一致。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。