发明专利
专利类型未知
专利状态201710394085X
专利号专利号 | 201710394085X | 专利名称 | 一种冲击散流多方位监测系统与方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G01R19/25 |
申请人 | 西南交通大学 | 申请地址 | 四川省成都市高新西区西部园区西南交通大学科学技术发展研究院 |
发明人 | 蔡君懿 | 申请日期 | 2017-05-28 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-10 07:47:32 |
专利摘要 | 本发明公开了一种冲击散流多方位监测系统与方法,冲击电流发生模块输出端接入接地网,回流端与和扁铜地线和铜棒电极连接,扁铜地线与铜棒电极焊接固定;接地网、铜棒电极和扁铜地线埋入地中;三向电流采集模块埋入地中,通过开合式电流感应单元与高速数据采集模块输入端连接;高速数据采集模块通过信号电缆与上位机连接;本装置由工频电源模块、冲击电流发生模块和测量模块三大模块组成,是一个完整的监测系统;三向电流采集模块对放置位置及方向无要求,布置方便,通过对地中三个方向上电流进行同时监测,准确性更高。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。