发明专利
专利类型未知
专利状态2020107838053
专利号专利号 | 2020107838053 | 专利名称 | 一种基于DE-GWO-SVR的工业互联网安全态势预测方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | H04L9/40(2022.01),H04L41/14(2022.01),G06N3/00(2006.01) |
申请人 | 重庆邮电大学 | 申请地址 | 400065 重庆市南岸区黄桷垭崇文路2号 |
发明人 | 胡向东 | 申请日期 | 2020-08-06 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-13 07:54:10 |
专利摘要 | 本发明涉及一种基于DE‑GWO‑SVR的工业互联网安全态势预测方法,属于工业互联网安全技术领域,包括:S1:收集工业互联网安全数据信息及安全资产信息并进行预处理,建立工业互联网安全数据库;S2:对数据库中的安全数据进行处理,得到工业互联网安全态势值数据集;S3:采用滑动窗口法将工业互联网安全态势值数据集中的数据构建出训练样本数据集和测试样本数据集;S4:构建基于DE‑GWO‑SVR的工业互联网安全态势预测模型预测未来安全态势;S5:检验安全态势预测模型,若不满足要求,则返回步骤S4,直至预测结果满足要求。本发明可准确预测工业互联网安全态势,为工业互联网安全提供更好的保障。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。