发明专利
专利类型未知
专利状态2018102335597
专利号专利号 | 2018102335597 | 专利名称 | 一种基于正交成分最优选择与最优回归的软测量方法 |
---|---|---|---|
专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G06F30/27(2020.01),G06N3/12(2006.01) |
申请人 | 宁波大学 | 申请地址 | 315211浙江省宁波市江北区风华路818号信息学院521室 |
发明人 | 童楚东;俞海珍;朱莹 | 申请日期 | 2018-03-06 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 07:42:20 |
专利摘要 | 本发明公开一种基于正交成分最优选择与最优回归的软测量方法,旨在通过最优选择对预测质量指标有益的正交成分,并利用选择的正交成分建立最优化回归的软测量模型。具体来讲,本发明方法首先分别利用首先并行利用主成分分析(PCA)、独立成分分析(ICA)、和偏最小二乘(PLSR)算法得到相应的正交成分,然后利用基于遗传算法近邻成分分析最优选择正交成分,最有利用选择的正交成分实施基于粒子群算法的最优回归建模。与传统方法相比,本发明方法通过最优化的方式选择对预测质量指标有益的特征成分且通过最优回归向量得到最终的质量指标预测值。因此,本发明方法的软测量性能得到了充分保证,是一种更为优选的软测量方法。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
---|---|---|---|---|
企业 | 个人 |
专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 |
专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 |
|
买方 |
企业营业执照 企业组织机构代码证 |
身份证 | ||
卖方 |
企业营业执照 专利证书原件 |
身份证 专利证书原件 |
专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价专利状态:已下证
专利类型:发明专利
询价您的咨询我们已收到,稍后会有专业顾问与您联系。